Gebyrer og tillegg
| Kategori | Sats | |
|---|---|---|
Fra: 8. august 2022 | ||
Drivstofftillegg vei | 25,7% | |
Drivstofftillegg sjø | 57,9% | |
Fra: 15. august 2022 | ||
Drivstofftillegg vei | 25,2% | |
Drivstofftillegg sjø | 57,9% | |
| Sist oppdatert: 08.08.2022 | ||
| Kategori | Pris (NOK) | Betingelser |
|---|---|---|
Advisering | ||
For hentekunder/FOB sendinger og privatpersoner, samt sendinger som vi må kontakte avsender/mottaker for avtale om levering. | 174 kr | Pr. sending |
Priority | 227 kr | Pr. sending |
Utkjøring | ||
Utkjøring til privatpersoner/ ikke betjent adresse mellom 08-16 | 291 kr | Pr. sending |
Levering byggeplass eller hytteområde | 525 kr | Pr. sending |
Gebyr tidsleveranser | 467 kr | Pr. sending |
Ekstra tidsforbruk levering/henting på distribusjonsbil | 467 kr | Pr. påbegynte ½ time |
Kranbil | På forespørsel | |
Bomtur (kunde ikke tilstede etc) + ny utkjøring ihh til regulativ | 483 kr | Pr. sending |
Retur / omekspedering / omfakturering av forsendelse | 385 kr | Pr. sending |
Servicetillegg (se egen spesifikasjon i bunn)* | 1 109 kr | Pr. time, min 150.-pr sending |
Infrastrukturtillegg | ||
0-999 kg | 9.1% | |
1000-2499 kg | 7.3% | |
2500-9999 kg | 6.8% | |
10000-29999 | 5.4% | |
30000 + kg | 2.1% | |
Faktura | ||
Krav om manuelle underbilag til faktura | 44 kr | Pr. kopi |
Kredittgebyr (kostnader ved å innvilge/opprettholde kreditt + porto/papir) | 133 kr | Pr. faktura |
Purregebyr 10% av til det enhver tid gjeldende inkassosats. | Fastsettes i Forskrift til inkassoloven” | |
Fraktbrev / merking / sending | ||
Utskrift av etiketter og merking av kolli | 32 kr | Pr. kolli |
Utskrift av fraktbrev | 50 kr | Pr. fraktbrev |
Registreringsgebyr for sendinger uten EDI (manuell registrering) | 87 kr | Pr. sending |
Plasting av pall | 199 kr | Pr. pall |
Utveksling av EUR – pall | 40 kr | Pr. pall |
ISPS gebyr | 13 kr | Pr. sending |
Lager | ||
MERK: Du som kunde må ha egen godsforsikring for lager, det er ikke inkl i prisen | ||
Lagerleie utover 2 arbeidsdag | 46 kr | Pr påbegynt døgn, pr palle - min 60,- |
Lagerleie pr pakke/eske | 30 kr | Pr. pakke |
Oblat for paller som ikke skal utveksles | 252 kr | Pr. rull a 200 stk |
Pallekvitteringsblokker | 117 kr | Pr. blokk |
Korrigering vekt og mål | 90 kr | Pr. sending |
Kontrollgebyr for biler og båter | 312 kr | Pr. sending |
Lagerleie for varme/kjøl/frys/større partier | Avtales med lokal ekspeditør | |
Tollklarering | Avtales med lokal ekspeditør | |
Andre tjenester | ||
Inn/utlevering av gods utenfor åpningstid/innenfor vakttid | 420 kr | Pr. sending |
Inn/utlevering av gods etter åpningstid med uttak av personell | 4 249 kr | Pr. oppmøte (3 timer) |
Stortruck løft (ISO løft/Container) | 1 401 kr | Pr. løft |
Spesial løft med stortruck | Avtales med hver enkelt terminal | |
Leie terminaloperatør m truck 1-3,5 tonn, minimum 1 time | 1 109 kr | Pr. time |
Søppelavgift dersom kunden levner igjen søppel hos oss+ *ST | 695/2451 | Pr. m³/pr. tonn |
ØVRIGE BESTEMMELSER
Bompengetillegg/ Infrastrukturtillegg
Basert på prisutvikling forbundet med bom og fergekostnader, beregnes det ett variablet tillegg for dette, tillegget justeres månedlig, i takt med utviklingen i Bom og fergeindeksen utarbeidet av SSB, samt utvikling i bunkerspris.
Fylkeskommunal framføring
Levering av sendinger til områder som er tilknyttet Fylkeskommunale hurtigbåter og ferger, vil bli priset etter Fylkeskommunale regulativ for denne transportstrekningen, uavhengig av kundeavtale.
Utkjøring til spesielle tidspunkter
Normal leveringstid er hverdager mellom 0800-1600, ønskes det levering på andre tidspunkter så kontaktes kjørekontor på mottakerterminal for nærmere avtale og pris for denne tjenesten.
Prisendringer
Vi forbeholder oss retten til å justere våre frakter, gebyrer og tilleggstjenester uten nærmere varsel. Vi vil imidlertid i den grad det er praktisk mulig, informere om de endringer som er foretatt via våre hjemmesider.
*Servicetillegg
Infrastrukturtillegg dekker bomavgifter, ferje, kapasitet, baneskatt, leasing, TC rater, rushtidsavgifter, vognvederlag. Gjeldende fra 01.10.21
Servicetillegg vil bli belastet når:
- Er feil i mottakeradresse
- Er feil vekt/mål
- Palletering/opplasting bil ved kaisendinger
- Etterlysning av manglende fraktpapirer mv
- Opprydding av emballasje